Электродвигатели HIMMEL серии KF оборудованные усиленными подшипниками шпиндельного типа со стандартным цилиндрическим валом и шпоночным соединением, предназначенные для работы с оборудованием по механической обработке таких материалов, как древесина, металлы, стекло и пластик. Высококачественные материалы, жесткая и крайне стабильная конструкция для повышенных требований к точности и эффективности работы.
Модельный ряд представлен 6-тью типами дизайна с несколькими вариациями размера внутри каждой группы. Все их объединяет максимально компактное исполнение, лабиринтное уплотнение для защиты пыли и влаги подшипниковых узлов, самоохлаждение посредством встроенного вентилятора, работа с частотными преобразователями, выбор напряжения. Режим работы – S1 (непрерывный), а также с перерывами на холостом ходу S6-60%, S6-40% с пропорциональным повышением мощности примерно на 20% относительно первого режима.
Доступны различные варианты исполнения клеммных коробок и колодок, вариации с интегрированной тормозной системой, а также богатый выбор дополнительных средств для защиты, мониторинга и усиления конструкции по запросу.
Технические характеристики трехфазных асинхронных электродвигателей HIMMEL серии KF (шпиндельные подшипники):
- Номинальная мощность: 0,6 – 75 кВт;
- Диапазон рабочих скоростей: 3000 - 18000 об/мин;
- Габаритная высота: 55 - 160 мм;
- Степень защиты корпуса: IP54 (опционально до IP66);
- Степень защиты: самовентиляция;
- Класс изоляции: F/ B.
Номинальные характеристики типоразмеров двигателей HIMMEL KF с цилиндрическим валом:
Тип двигателя |
Мощность, кВт | ||||
3000 об/мин | 6000 об/мин | 9000 об/мин | 12000 об/мин | 18000 об/мин | |
KF55.01 S/ 2 | 0.6 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 3,0 |
KF55.01 M/ 2 | 0,9 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
KF55.01 L/ 2 | 1,1 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
KF55.01 XL/ 2 | 1,2 | 2,7 | 4,0 | 4,5 | - |
KF62.01 S/ 2 | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 4,5 |
KF62.01 M/ 2 | 1,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 6,0 |
KF62.01 L/ 2 | 2,0 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 8,5 |
KF62.01 XL/ 2 | 3,0 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 12,5 |
KF75.01 S/ 2 | 3,0 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | по запросу |
KF75.01 SB/ 2 | 3,7 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | по запросу |
KF75.01 SP/ 2 | 4,0 | 6,1 | 6,6 | 7,0 | по запросу |
KF75.01 M/ 2 | 4,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | по запросу |
KF75.01 MB / 2 | 6,0 | 11,0 | 11,5 | 12,2 | - |
KF75.01 L/ 2 | 7,5 | 13,0 | 13,7 | 14,5 | - |
KF75.01 LB/ 2 | 8,8 | 15,5 | - | - | - |
KF75.01 LP/ 2 | 10,0 | 17,5 | - | - | - |
KF75.01 XL/ 2 | 14,0 | 24,0 | - | - | - |
KF90.01 S/ 2 | 7,0 | 14,0 | 19,0 | - | - |
KF90.01 M/ 2 | 10,0 | 20,0 | 27,0 | - | - |
KF90.01 MB/ 2 | 12,0 | 24,4 | 31,0 | - | - |
KF90.01 L/ 2 | 15,0 | 30,0 | - | - | - |
KF90.01 XL/ 2 | 18,0 | 36,0 | - | - | - |
KF112.01 S/ 2 | 12,5 | 20,0 | - | - | - |
KF112.01 SB/ 2 | 18,5 | 30,0 | - | - | - |
KF112.01 M/ 2 | 22,0 | 37,0 | - | - | - |
KF112.01 L/ 2 | 30,0 | 50,0 | - | - | - |
KF112.01 XL/ 2 | 37,0 | 60,0 | - | - | - |
KD160.01 S/ 2 | 45,0 | по запросу | - | - | - |
KD160.01 M/ 2 | 55,0 | по запросу | - | - | - |
KD160.01 L/ 2 | 65,0 | по запросу | - | - | - |
KD160.01 XL/ 2 | 75,0 | по запросу | - | - | - |
Купить электродвигатели HIMMEL серии KF, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.